Сводная таблица NTP-GPS серверов семейства Lantime
Сервер |
Прием внешнего сигнала | Внутренний генератор | Интерфейсы | |||||||||||
GPS
/ГЛОНАСС |
IRIG
/AFNOR |
DCF-77 | Qz | Rb |
IRIG
/AFNOR |
PTPv2
/IEEE1588 |
Ethernet
/NTP |
PPS/ PPM | USB | 10 МГц | COM | 2,048 МГц/Мб | Корпус | |
LANTIME/GPS/xHS | +/- | TCXO | 1 | + | - | - | DIN 20x135x200 мм | |||||||
LANTIME M100/GPS | +/- | TCXO | 1 | + | DIN | |||||||||
LANTIME M200/GPS | +/- | + | 1 | - | + | - | - | Настольный вариант корпуса (335 x 45 x 240 мм) | ||||||
LANTIME M300/GPS | + / - | + | 2 | + / - | + | + | 2 | 1 U, 19'' | ||||||
LANTIME M300/MRS | о / - | OCXO HQ | 2 | + / - | + | + | 2 | 1 U, 19'' | ||||||
LANTIME M300/PZF | + | + | 2 | + / - | + | 2 | 1 U, 19'' | |||||||
LANTIME M300/TCR | + | + | 2 | + / - | + | + | 2 | 1 U, 19'' | ||||||
LANTIME M600/GPS | + / - | + | о | + | 4 | + / + | + | + | 2 | 1 U, 19'' | ||||
LANTIME M600/GPS/PTP | + / - | + | + | + | 4 | + / + | + | + | 2 | 1 U, 19'' | ||||
+/- |
|
|
|
|
|
|
4 |
+/+ |
|
|
|
|
| |
LANTIME M900 | + / о | о | + | о | о | о | До 7 | о / о | + | о | о | о / о | 3 U, 19'' |